在鑫柔,你可以做真实的自己。
你的智慧,才能,创新能力都能得到淋漓尽致的发挥;这里有着最优秀的人才、最完美的团队以及最舒适的工作环境。 工作与社交等多元化生活的完美结合,加入我们,共同打造鑫柔文化。
简历投递邮箱:hiring@flextouch.cn
岗位 | 人数 | |
---|---|---|
WET工艺工程师/助工/技术员 | 3 | ![]() |
岗位职责:1.负责湿法区域化学镀铜、显影,药水工艺调整。2.负责湿法区域工艺文件编写。 3.负责湿法区域技术人员技术培训。 4.与各段工程师协作工艺优化。 岗位要求:1.化学、机械类相关专业本科及以上学历,三年以上工作经验。2.具备化学镀铜、卷对卷电镀、PCB镀铜经验者会优先考虑。 3.具备半导体湿法显影相关经验者会优先考虑。 4.良好的英语口语及书写能力会优先考虑。 5.具有积极的心态以及良好的沟通能力。 | ||
曝光工程师/助工/技术员 | 2 | ![]() |
岗位职责:1、负责RTR金属网格触控传感器曝光工艺;2、对曝光过程中出现的问题做出反应,并利用曝光过程中的专业知识解决问题; 3、监控曝光工艺关键指标,工艺改进,不断提高质量,并降低运营成本; 4、监督并辅导技术员和操作员的工作; 5、提供曝光工艺培训,提高团队工艺水平。 岗位要求:1、大学本科或以上学历,主修化学、化学工程材料学、高分子材料科学或机械相关专业;2、有2年以上RTR曝光设备和工艺经验; 3、对曝光机有深入的知识了解和实际操作经验,Seiwa、DNK、Nikon、Canon曝光机优先; 4、有OLED、LCD、触摸传感器等显示行业工作经验者优先; 5、有处理常见曝光缺陷的知识和经验; 6、性格开朗,沟通能力强,有亲和力,善于沟通,良好的英语口头和书面沟通能力。 |
岗位 | 人数 | |
---|---|---|
涂层研发工程师 | 1 | ![]() |
岗位职责:1、负责金属网格触控传感器耐候保护涂层材料配方开发;2、负责新涂布工艺、新涂布设备等项目的开发任务,为企业中长期的发展提供技术支撑; 3、负责收集、整理、编制新配方开发方向,为研发决策提供建议和信息支持; 4、工艺、产线技术支持,维持已量产保护性涂层的生产稳定性,保证出货需求; 5、主导建立材料测试或评估体系,对涂液及涂层性能进行分析表征; 6、负责新产品的开发落实和相关协调工作,管理产品开发的流程。 岗位要求:1、硕士及以上学历,3年以上光学涂层开发工作经验,高分子材料,应用化学,有机化学,精细化工相关专业;2、对树脂和助剂有丰富的应用经验,有热塑型、热固型保护涂层材料开发经验的优先,有UV硬化涂层开发经验的优先; 3、有消光、消影、减反等光学涂层开发经验的优先; 4、有对接卷对卷微凹、狭缝、丝网印刷等精密涂布工艺经验的优先; 5、具有良好的研发专业知识,工作有激情、有团队合作意识; 6、熟练操作基础办公软件,Excel、PPT为主; 7、热爱化学和研发工作,做事细致认真,具有较强的学习能力和主动性。 | ||
金属表面处理工程师 | 1 | ![]() |
岗位职责:1、金属网格触控传感器铜金属发黑药剂研发,提升产品外观,兼顾良好的可靠性;2、金属网格触控传感器铜金属缓蚀药剂研发,提升产品的可靠性; 3、开发第三方资源,导入铜金属表面处理解决方案; 4、金属表面处理工艺的研究,可靠性失效机理研究,评估设计方案的金属材料工艺可靠性以及材料试验、分析论证工作; 5、全面负责金属发黑药剂、铜缓蚀剂检测标准的制定,指导和培训检验人员针对金属材料的检测方法。 岗位要求:1、硕士及以上学历,3年以上金属表面处理配方开发经验,电化学、金属材料工程、高分子材料与工程、金属腐蚀防护、金属表面处理等相关专业;2、熟悉铜金属的防腐蚀钝化处理药水开发和工艺相关方面专业知识; 3、具有铜金属网格触控传感器铜发黑药剂开发经验者优先; 4、具有铜金属的防腐蚀钝化处理药剂开发经验者优先; 5、熟练操作基础办公软件,Excel、PPT为主; 6、具有良好的研发专业知识,工作有激情、有团队合作意识。 | ||
电子开发工程师 | 1 | ![]() |
岗位职责:1.根据产品与项目需求,完成组件技术选型、规格确认、模组设计与图纸确认、设计方案、DFMEA、样品跟进与确认;2.负责触控屏的FPC及PCBA外形评估及设计,包括FPC(COF方案),PCBA原理图及layout; 3.负责厂内公版电测机转接FPC layout,测试软件调试和功能性异常分析; 4.负责主流触控IC的FW调试以及layout布线规则及新项目电气特性部分的可行性评估; 5.负责sensor功能测试软件调试及协助样品试产阶段功能不良分析,能快速分析定位,确保改善对策有效性; 岗位要求:1.本科以上学历,电子信息工程相关专业,3年及以上触控或LCD显示行业相关方面经验;2.熟悉touch行业主流驱动IC,精通PADS等layout软件,熟悉touch sensor 测试软件,硬件及测试原理 ; 3.良好的逻辑思维能力,良好的语言表达能力 ,较强的团队合作及跨部门协调能力; | ||
软件工程师(光学方向) | 1 | ![]() |
岗位职责:1. 研发光学仿真软件,以支持新型OLED屏幕和非传统金属网的光学模拟。2. 开发多线程并行计算以支持大规模模拟。 3. 仿真算法优化。 4. 编写文档、代码实现和测试。 5. 针对新的需求进行功能设计。 6. 为产品设计执行光学仿真并分析仿真数据。 7. 与其他团队进行跨职能协作。 岗位要求:基本任职要求1. 计算机科学、软件工程,数学或相关领域本科及以上学位。 2. 精通 Python 及其科学计算包。 3. 良好的计算机科学基础知识,包括: 面向对象,数据结构,算法设计,数据库。 4. 熟悉 Linux 环境、虚拟机和 Docker。 5. 能适应远程工作环境,有出色的英文口语和书面沟通能力。 进阶任职要求 1. 具有实现并行计算系统的经验。 2. 熟悉图像处理、计算机视觉和数据科学。 3. 熟悉整个软件开发生命周期,包括:编码标准、代码审查、版本控制管理、开发、测试和部署。 | ||
光学工程师 | 1 | ![]() |
岗位职责:1.显示器和触摸传感器设计功能的建模和仿真2.生成用于光学设计验证的光学掩模 3.生成设计特征以满足客户的光学规格,包括光学干涉,透射率和雾度 4.研究和开发新的设计功能 5.贡献,支持和维护设计规则,指导,程序和正式文档 6.参加团队设计审查和开发方法改进会议,并酌情提供技术信息和意见。与国际团队互动,帮助确保团队之间的连贯和专业沟通 7.协调和计划项目任务,及时向项目经理提供状态报告。与经理和其他团队成员紧密合作,以确保及时,成功地完成任务 8.解决生产环境中的触摸/显示兼容性 9.了解产品及材料的HSF行业管控要求,监督执行确保公司与行业标准一致 岗位要求:1.本科及以上学历,光学/数学相关专业;2.具备扎实的光学以及数学理论知识; 3.肯钻研,学习能力强,逻辑思维能力强 |
岗位 | 人数 | |
---|---|---|
行政实习生 | 1 | ![]() |
岗位职责:1. 负责日常办公系统的维护和管理。2. 负责办公室各部门的后勤支持工作。 3.处理公司的接待工作。 4. 组织公司内部各种定期和不定期的团体活动。 5. 负责办公用品的采购管理。 6.负责机票、火车票、酒店的预订。 7.负责会议室的管理。 8. 根据公司行政管理制度处理其他相关事务。 岗位要求:实习周期长达3-6个月及以上 |
岗位 | 人数 | |
---|---|---|
研发技术储备干部 | 15 | ![]() |
岗位职责:1、参与新产品开发的可行性方案及相关设计评审;2、参与新产品的实验及相关功能的测试; 3、完成领导分配的其他任务 岗位要求:1、本科及以上学历应届、往届生;2、微电子、通信工程、化学、高分子材料、物理、无机化学等相关理工专业; 3、意向往研发方向发展; 4、沉稳、专注、细心具备一定管理潜质; 5、包吃包住,五险一金。 | ||
职能类储备干部 | 5 | ![]() |
岗位职责:1、协助公司指派的部门负责人完成日常工作;2、熟悉公司的实际运作; 3、处理工作团队中的日常事务; 4、收集基础数据,负责管理部门中的人事/安全管理; 岗位要求:1、本科及以上应届生;2、理工科、英语、广告学、市场营销、财务管理、安全工程、消防工程等相关专业; 3、熟练掌握word、excel、powerpoint等计算机办公软件; 4、具备良好的沟通能力,开拓的创新意识,吃苦耐劳的精神。 | ||
制造运营储备干部 | 20 | ![]() |
岗位职责:1、在上级的指导监督定期完成量化工作任务;2、协助各站组生产计划的执行跟异常的改善; 3、能独立负责各站组的生产运营开展,并开展带教工作。 岗位要求:1、大专及以上学历应届,往届生;2、电子、机械、物理、仪器、材料、自动化、化学等理工科相关专业; 3、熟练掌握WORD,EXCEL,POWERPOINT等计算机办公软件; 4、具备吃苦耐劳精神,优秀的沟通能力,开拓的创新意识。 |